CONFERENCE ROOM for Rent

  • 空き状況の確認

VACANT ROOM

空室状況

部屋を選択してください

〇または△印をクリックすると、当日の午前・午後・夜間の予約状況が確認できます。
[○]=予約可 [△]=一部予約可 [×]=予約不可
当日のご予約は直接お電話(079-226-0130)にてお問い合わせください。

2024年 2月  大ホール 5F
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00
2024年1月29日 2024年1月30日 2024年1月31日 2024年2月1日 2024年2月2日 2024年2月3日 2024年2月4日
2024年2月5日 2024年2月6日 2024年2月7日 2024年2月8日 2024年2月9日 2024年2月10日 2024年2月11日
2024年2月12日 2024年2月13日 2024年2月14日 2024年2月15日 2024年2月16日 2024年2月17日 2024年2月18日
2024年2月19日 2024年2月20日 2024年2月21日 2024年2月22日 2024年2月23日 2024年2月24日 2024年2月25日
2024年2月26日 2024年2月27日 2024年2月28日 2024年2月29日 2024年3月1日 2024年3月2日 2024年3月3日
2024年4月以降にご利用お申込みのお客様へ
昨今の原料価格の高騰に伴い、表記料金より価格改定させていただきます。
ご理解ご了承のほどお願いいたします。
改訂後の料金については、料金一覧表(PDF形式)をご覧ください。