CONFERENCE ROOM for Rent

  • 空き状況の確認

VACANT ROOM

空室状況

5階中ホールを仕切るパーティションには完全防音の効果はございません。
隣室のご利用者様のご利用によっては音響及び声漏れする場合がございますので予めご了承くださいませ。
また、ご利用する際も隣室の方のご迷惑とならないようご配慮お願いいたします。
部屋を選択してください

〇または△印をクリックすると、当日の午前・午後・夜間の予約状況が確認できます。
[○]=予約可 [△]=一部予約可 [×]=予約不可
当日のご予約は直接お電話(079-226-0130)にてお問い合わせください。

2023年 10月  中ホール 502
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00
2023年9月25日 2023年9月26日 2023年9月27日 2023年9月28日 2023年9月29日 2023年9月30日 2023年10月1日
2023年10月2日 2023年10月3日 2023年10月4日 2023年10月5日 2023年10月6日 2023年10月7日 2023年10月8日
2023年10月9日 2023年10月10日 2023年10月11日 2023年10月12日 2023年10月13日 2023年10月14日 2023年10月15日
2023年10月16日 2023年10月17日 2023年10月18日 2023年10月19日 2023年10月20日 2023年10月21日 2023年10月22日
2023年10月23日 2023年10月24日 2023年10月25日 2023年10月26日 2023年10月27日 2023年10月28日 2023年10月29日
2023年10月30日 2023年10月31日 2023年11月1日 2023年11月2日 2023年11月3日 2023年11月4日 2023年11月5日
2024年4月以降にご利用お申込みのお客様へ
昨今の原料価格の高騰に伴い、表記料金より価格改定させていただきます。
ご理解ご了承のほどお願いいたします。
改訂後の料金については、料金一覧表(PDF形式)をご覧ください。