CONFERENCE ROOM for Rent

  • 空き状況の確認

VACANT ROOM

空室状況

部屋を選択してください

〇または△印をクリックすると、当日の午前・午後・夜間の予約状況が確認できます。
[○]=予約可 [△]=一部予約可 [×]=予約不可
当日のご予約は直接お電話(079-226-0130)にてお問い合わせください。

2020年 1月  会議室 403
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00 9:0013:0018:00
2019年12月30日 2019年12月31日 2020年1月1日 2020年1月2日 2020年1月3日 2020年1月4日 2020年1月5日
2020年1月6日 2020年1月7日 2020年1月8日 2020年1月9日 2020年1月10日 2020年1月11日 2020年1月12日
2020年1月13日 2020年1月14日 2020年1月15日 2020年1月16日 2020年1月17日 2020年1月18日 2020年1月19日
2020年1月20日 2020年1月21日 2020年1月22日 2020年1月23日 2020年1月24日 2020年1月25日 2020年1月26日
2020年1月27日 2020年1月28日 2020年1月29日 2020年1月30日 2020年1月31日 2020年2月1日 2020年2月2日
2024年4月以降にご利用お申込みのお客様へ
昨今の原料価格の高騰に伴い、表記料金より価格改定させていただきます。
ご理解ご了承のほどお願いいたします。
改訂後の料金については、料金一覧表(PDF形式)をご覧ください。