価格表(税込)(午前:09-12時 午後:13-17時 夜間:18-21時)
会場 | 定員 広さ(㎡) |
広さ(㎡) | 時間帯 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|---|---|
会議室401 会議室402 |
10名 18㎡ |
18㎡ | 09~12時 | 5,280円 | 6,380円 |
13~17時 | 7,040円 | 8,470円 | |||
18~21時 | 5,280円 | 6,380円 | |||
09~17時 | 12,320円 | 14,850円 | |||
13~21時 | 12,320円 | 14,850円 | |||
9~21時 | 17,600円 | 21,230円 | |||
延長30分 | 880円 | 1,100円 | |||
会議室403 会議室404 |
36名
72㎡ |
72㎡ 75㎡ |
09~12時 | 9,570円 | 11,550円 |
13~17時 | 12,760円 | 15,400円 | |||
18~21時 | 9,570円 | 11,550円 | |||
09~17時 | 22,330円 | 26,950円 | |||
13~21時 | 22,330円 | 26,950円 | |||
9~21時 | 31,900円 | 38,500円 | |||
延長30分 | 1,595円 | 1,925円 | |||
中ホール501 中ホール502 |
60名
124㎡ |
124㎡ 121㎡ |
09~12時 | 13,200円 | 15,840円 |
13~17時 | 17,600円 | 21,120円 | |||
18~21時 | 13,200円 | 15,840円 | |||
09~17時 | 30,800円 | 36,960円 | |||
13~21時 | 30,800円 | 36,960円 | |||
9~21時 | 44,000円 | 52,800円 | |||
延長30分 | 2,200円 | 2,640円 | |||
大ホール5階 大ホール601 |
144名 250㎡ |
250㎡ | 09~12時 | 26,400円 | 31,680円 |
13~17時 | 35,200円 | 42,240円 | |||
18~21時 | 26,400円 | 31,680円 | |||
09~17時 | 61,600円 | 73,920円 | |||
13~21時 | 61,600円 | 73,920円 | |||
9~21時 | 88,000円 | 105,600円 | |||
延長30分 | 4,400円 | 5,280円 | |||
会議室901 | 16名 43㎡ |
43㎡ | 09~12時 | 7,260円 | 9,570円 |
13~17時 | 9,680円 | 12,760円 | |||
18~21時 | 7,260円 | 9,570円 | |||
09~17時 | 16,940円 | 22,330円 | |||
13~21時 | 16,940円 | 22,330円 | |||
9~21時 | 24,200円 | 31,900円 | |||
延長30分 | 1,210円 | 1,595円 | |||
会議室902 | 8名 42㎡ |
42㎡ | 09~12時 | 5,940円 | 7,590円 |
13~17時 | 7,920円 | 10,120円 | |||
18~21時 | 5,940円 | 7,590円 | |||
09~17時 | 13,860円 | 17,710円 | |||
13~21時 | 13,860円 | 17,710円 | |||
9~21時 | 19,800円 | 25,300円 | |||
延長30分 | 990円 | 1,265円 | |||
会議室903 | 36名 60㎡ |
60㎡ | 09~12時 | 9,570円 | 11,550円 |
13~17時 | 12,760円 | 15,400円 | |||
18~21時 | 9,570円 | 11,550円 | |||
09~17時 | 22,330円 | 26,950円 | |||
13~21時 | 22,330円 | 26,950円 | |||
9~21時 | 31,900円 | 38,500円 | |||
延長30分 | 1,595円 | 1,925円 |
●解約手数料
解約時期 | 解約手数料 |
---|---|
当日~14日前 | 使用料の100% |
15日~30日前 | 使用料の 50% |
31日前~本予約後 | 使用料の 30% |
●変更手数料
使用日の2日前までの変更は同規模以上の会議室にのみ1回限り無料で受付いたします。
小規模の会議室へ変更される場合は、「予約をキャンセル後、新規に予約受付」となりますので、「解約手数料」と「使用料」をあわせた料金になります。
また、使用日当日及び使用日前日の変更については、下記の「変更手数料」の適用となります。
2回目からの変更につきましてはキャンセル扱いとなり上記の「解約手数料」が適用されます。
小規模の会議室へ変更される場合は、「予約をキャンセル後、新規に予約受付」となりますので、「解約手数料」と「使用料」をあわせた料金になります。
また、使用日当日及び使用日前日の変更については、下記の「変更手数料」の適用となります。
2回目からの変更につきましてはキャンセル扱いとなり上記の「解約手数料」が適用されます。
変更時期 | 変更手数料 |
---|---|
使用日 当日 | 使用料の50% |
使用日 前日 | 使用料の40% |
●オプション料金表
品名 | 料金(税込) |
---|---|
音響セット(ワイヤレスマイク1本付き)※1 | 5,500円 |
モバイルスクリーン 100インチ(W:2225×H:2350)※2 | 2,200円 |
モバイルスクリーン 50インチ(W:1016×H:762)※3 | 1,100円 |
プロジェクター(大・中ホール向け) | 11,000円 |
プロジェクター(会議室向け) | 5,500円 |
ホワイトボード | 1,100円 |
レーザーポインター | 550円 |
ノートパソコン | 5,500円 |
追加ワイヤレスマイク | 2,750円 |
追加ピンマイク | 2,750円 |
追加有線マイク | 1,100円 |
lightning-HDMI変換器 | 550円 |
WEB会議用マイクスピーカー(~10名) | 1,650円 |
55型モニター | 5,500円 |
ゴミ袋(75L・処分料込み) | 550円 |
※1:無線マイク(1本)、スピーカー(1台)、スタンドのセット。
※2:自立式タイプ。スクリーンを引き上げて利用します。※3:スクリーンとスタンドは別。
※数に限りがございます。予めご了承ください。
※各室無線インターネット環境がご利用いただけます。(無料)
※上記の他に延長コードの貸出や、椅子・机の追加など承ります。お問合せくださいませ。
●コピー・FAX
FAX | 送信・受信とも1枚につき | 20円 |
---|---|---|
コピー | 用紙のサイズに関係なく1枚 | 10円 |
カラーコピー | 用紙のサイズに関係なく1枚 | 50円 |



